
이 장치는 고전압 진공 회로 차단기 유형 ZW43-12Y, 통합형 복합 계량 스테이션 및 선불 계량기 제어 캐비닛으로 구성됩니다.
복합 선불 계량 장치
기술적인 매개변수
| 아니요. | 매개변수 이름 | 단위변경 | 의미 |
| 1 | 정격전압 | kV | 12 |
| 2 | 정격 주파수 | 헤르츠 | 50 |
| 3 | 정격전류 | 에이 | 630, 1250 |
| 4 | 정격 단락 차단 전류 | 카 | 20 |
| 5 | 정격 피크 전류 내전류 | 카 | 50 |
| 6 | 정격 단시간 전류 | 카 | 20 |
| 7 | 정격 단락 돌입 전류(피크) | 카 | 50 |
| 8 | 기계적 마모 저항 | 사이클 | 10,000 |
| 9 | 정격 단락 전류에서 차단 작동 횟수 | 사이클 | 30 |
| 10 | 상용주파 시험전압(1분): (습식/건식) 상간/상대지/개방접점 | kV | 30 / 42 / 48 |
| 11 | 상간/상대접간/개방접점간 뇌임펄스 시험전압(피크) | kV | 75 / 85 |
| 12 | 2차 회로의 상용주파 시험 전압(1분) | kV | 2 |
바닥 장착형 고전압 선불 계량 장치
전압 기술 매개변수
| 정격 1차 전압 | 12kV, 7.2kV |
| 정격 2차 전압 | 100V, 220V |
| 정확도 등급 | 0.2; 0.5 |
현재 기술적인 매개변수
| 정격 1차 전류 | 5-10,10-20,15-30,20-40,30-40,30-60,50-100,75-150, 150-200,150-300,200-300,200-400,300-600 |
| 정격 2차 전류 | 5A |
| 정확도 등급 | 0.2S,0.2,0.5S |